하나의 구조, 세 개의 현안 — 노인은 농촌·구도심에 몰려 있는데, 병원·버스·반려 인프라는 모두 도심에 있다. 제공 공공데이터 실집계값으로 의료·교통·복지를 한 화면에서 본다.
노인비율 최고 농촌 면()은 입원 병상 0. 의료는 일산동 한 곳에 초집중.
병상0 면 노인 명이 도심 병원까지 버스 통원. 통원 우선순위 최상위 5곳이 모두 병상0 면.
반려동물은 신도심 집중, 노인동네는 사각. 유기견 입양 최저 도시 원주를 결연으로 역전.
| 데이터 | 상태 |
|---|---|
| 노인 분포·비율·성별 / 인구·세대 | ✅ 실집계(2024·2026) |
| 의료인력·병상 / 경로당 / 반려동물 | ✅ 실집계 |
| 읍면동 경계(지도) | ✅ 국가 행정구역 GeoJSON |
| 우선순위 지수 | ✅ 실데이터 산출(식 공개) |
| 독거노인 | ❌ 제공 파일에 없음 — 제외 |
| 유기견 입소·입양률 | ⚠️ 외부 보도 인용 |
| 버스 시간대별 승하차 / 노선·정류장 목록 | ✅ 실데이터(승하차 2026-06-20 시 전체, 노선현황 2025-05) |
| 정류장 좌표(노선 선 그리기용) | ❌ 미포함 — 추가 필요 |
| 데이터 | 출처·기관 | 기준일 |
|---|---|---|
| 📊 노인(65+)·성별·연령·전체인구 | 행정안전부 「지역별(행정동) 성별·연령별 주민등록 인구수」 data.go.kr/15097972 | 2026-05 |
| 읍면동 행정경계(지도) | 통계청 기반 행정동 경계 GeoJSON(southkorea-maps) | 2018 base |
| 의료인력·병상(읍면동) | 강원특별자치도 원주시 「의료기관 종사 의료인력 현황」 (data.go.kr) | 2022-10 |
| 📊 요양기관 병상수(읍면동) | 심평원 「요양기관 현황(병상수)」 — 병상 완전 0: 호저·귀래면. 통원취약 5면 병상 합 97개 vs 도심 일산동 1,010(세브란스 901). 원주 총 6,460병상. 병원급0 4면 노인 6,412명 | 2026-03 |
| 📊 의료기관 위치·병상(700곳) | 심평원 요양기관현황 — 병원급 33·의원 237·약국 191·한의원 112·치과 109·보건 18 | 2026-03 |
| 📊 등록장애인(읍면동·유형) | KOSIS 「장애인 등록현황」(원주시 장애인복지과) — 총 19,629명(2024) | 2024 |
| 📊 보건기관 위치(거점 후보) | 「전국 보건기관 현황」 — 원주 20곳(보건소·지소·진료소), 4면 거점 후보 | 2022 |
| 📊 외래 통원 실수요(노인 편중) | 국민건강보험공단·심평원 「건강보험통계」 — 원주 외래 연 595만건, 노인 1인당 33.6회(청년 3.3배), 65+가 전국 외래 34.4% (KOSIS) | 2024 |
| 의료기관·병상 추이(시 전체) | 원주시 통계 「연도별 의료기관 현황」 | 2015–2024 |
| 반려동물 등록(법정동) | 원주시 「동물등록 현황」 | 2021-09 |
| 경로당·마을회관 | 원주시 「경로당·마을회관 현황」 | 2026-04 |
| 노인요양시설 | 원주시 「노인의료복지시설 현황」 | 2026-04 |
| 버스 노선·정류장 순서 | 강원특별자치도 원주시 「버스 노선 현황」 data.go.kr/15101024 | 2025-05 |
| 📊 버스 시간대별 승하차(시 전체) | 원주시 「시간대별 버스 승하차」 | 2026-06-20 |
| 버스 정류장 위치(좌표) | 국토교통부 「전국 버스정류장 위치정보」 data.go.kr/15067528 | 2025-10 |
| 노인 건강·돌봄 기록(시 전체) | 원주시 노인 주야간보호/요양 운영 기록 | 2024 |
모든 수치는 위 공공데이터에서 직접 집계·계산한 값입니다. 유기견 관련 수치(별도 기획)는 외부 보도 인용이며 공식 데이터셋(animal.go.kr) 교체 대상으로 표시했습니다.
※ 없는 데이터는 만들지 않았습니다. 인용값·실집계값·도출값을 구분 표기했습니다.